Vergleichen Sie hier unsere Social Poster Pakete
Eine ganz klare Empfehlung von unseren Kunden und uns ist der
Social Poster Pro Account. Doch vergleichen Sie selbst!
Header | BASIC | PRO (BESTSELLER) | BUSINESS | ENTERPRISE |
---|---|---|---|---|
Preise 2 Monate geschenkt bei den Jahrespreisen | 12,50€ / Monat* 125€ / Jahr* (Ersparnis von 25€) 0,34€ pro Tag | 39,50€ / Monat* 395€ / Jahr* (Ersparnis von 79€) 1,08€ pro Tag | 97,00€ / Monat* 970€ / Jahr* (Ersparnis von 94€) 2,66€ pro Tag | 297,00€ / Monat* 2970€ / Jahr* (Ersparnis von 594€) 8,14€ pro Tag |
Einrichtung einmalig | 0€ | 0€ | 0€ | 599€ |
Cell | ||||
Social Media Accounts | 5 (1 Social Media Account auf jeder Plattform) | 45 (5 Social Media Accounts auf jeder Plattform) | 90 (10 Social Media Accounts auf jeder Plattform) | 450 (50 Social Media Accounts auf jeder Plattform) |
Facebook Planung & Automatisierung | (max. 10 Fanseiten oder Gruppen pro Facebook Account) | (max. 25 Fanseiten oder Gruppen pro Facebook Account) | (max. 50 Fanseiten oder Gruppen pro Facebook Account) | (max. 150 Fanseiten oder Gruppen pro Facebook Account) |
Twitter Planung & Automatisierung | ||||
Xing Planung & Automatisierung | ||||
Linkedin Planung & Automatisierung | ||||
Instagram Planung & Automatisierung | ||||
Pinterest Planung & Automatisierung | ||||
tumblr Planung & Automatisierung | ||||
Google My Business Planung & Automatisierung | ||||
Telegram Planung & Automatisierung | ||||
BioLink Seiten Seiten-Builder für weiterführende Links | ||||
Wasserzeichen Unterstützung | ||||
Unterstützung für den Bildeditor | ||||
Cloud Import (Dropbox,Google Drive) | ||||
Instagram StoryBuilder | ||||
Instagram Reposting Automatisiere dein Instagram Reposting | ||||
All-Poster Auf allen Portalen planen | ||||
Instagram-Messenger Nachrichten schreiben | ||||
Mitarbeiterverwaltung 10 Mitarbeiteraccounts anlegen und mit individuellen Rechten vergeben | ||||
Intervall von Posts | max. alle 30 Tage | max. alle 90 Tage | individuell | individuell |
Posts pro Tag | max. 100 | max. 2000 | max. 10.000 | max. 100.000 |
Unterstützte Dateitypen | Foto,Videos | Foto,Videos | Foto,Videos | Fotos, Videos |
ab sofort mehr Speicher | 100 MB | 1000 MB | so viel wie du brauchst | so viel wie du brauchst |
Max. Dateigröße | 5 MB | 100 MB | 300 MB | 3.000 MB |
Support | E-Mail | E-Mail + Telefon | E-Mail + Telefon | Persönlicher Ansprechpartner |
Preis 2 Monate geschenkt bei den Jahrespreisen | 12,50€ / Monat* 125€ / Jahr* (Ersparnis von 25€ bei Jahresaccount) | 39,50€ / Monat* 395€ / Jahr* (Ersparnis von 79€ bei Jahresaccount) | 97,00€ / Monat* 970€ / Jahr* (Ersparnis von 194€ bei Jahresaccount) | 297,00€ / Monat* 2970€ / Jahr* (Ersparnis von 594€ bei Jahresaccount) |
* Alle Preise verstehen sich zzgl. USt. Sie können Social Poster jederzeit up- oder downgraden und jederzeit mit Wirkung zum Ende der bezahlten Nutzungsperiode kündigen
Was unsere Kunden sagen