Vergleichen Sie hier unsere Social Poster Pakete
Eine ganz klare Empfehlung von unseren Kunden und uns ist der
Social Poster Pro Account. Doch vergleichen Sie selbst!
Header | PRO (BESTSELLER) | BUSINESS | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Preise 2 Monate geschenkt bei den Jahrespreisen | 59€ / Monat* 590€ / Jahr* (Ersparnis von 118€) 1,62€ pro Tag | 129,00€ / Monat* 1290€ / Jahr* (Ersparnis von 258€) 3,53€ pro Tag | 349,00€ / Monat* 3490€ / Jahr* (Ersparnis von 698€) 9,56€ pro Tag |
Einrichtung einmalig | 0€ | 0€ | 599€ |
Cell | |||
Social Media Accounts | 45 (5 Social Media Accounts auf jeder Plattform) | 90 (10 Social Media Accounts auf jeder Plattform) | 450 (50 Social Media Accounts auf jeder Plattform) |
Facebook Planung & Automatisierung | (max. 25 Fanseiten oder Gruppen pro Facebook Account) | (max. 50 Fanseiten oder Gruppen pro Facebook Account) | (max. 150 Fanseiten oder Gruppen pro Facebook Account) |
X "twitter" Planung & Automatisierung | |||
Xing Planung & Automatisierung | |||
Linkedin Planung & Automatisierung | |||
Instagram Planung & Automatisierung | |||
Pinterest Planung & Automatisierung | |||
tumblr Planung & Automatisierung | |||
Google My Business Planung & Automatisierung | |||
Telegram Planung & Automatisierung | |||
BioLink Seiten Seiten-Builder für weiterführende Links | |||
Wasserzeichen Unterstützung | |||
Unterstützung für den Bildeditor | |||
Cloud Import (Dropbox,Google Drive) | |||
Instagram & Facebook Reels | |||
All-Poster Auf allen Portalen planen | |||
Instagram-Messenger Nachrichten schreiben | |||
Mitarbeiterverwaltung 10 Mitarbeiteraccounts anlegen und mit individuellen Rechten vergeben | |||
Intervall von Posts | max. alle 90 Tage | individuell | individuell |
Posts pro Tag | max. 2000 | max. 10.000 | max. 100.000 |
Unterstützte Dateitypen | Foto,Videos | Foto,Videos | Fotos, Videos |
ab sofort mehr Speicher | 1000 MB | so viel wie du brauchst | so viel wie du brauchst |
Max. Dateigröße | 100 MB | 300 MB | 3.000 MB |
Support | E-Mail + Telefon | E-Mail + Telefon | Persönlicher Ansprechpartner |
Preis 2 Monate geschenkt bei den Jahrespreisen | 59€ / Monat* 590€ / Jahr* (Ersparnis von 118€ bei Jahresaccount) | 129€ / Monat* 1290€ / Jahr* (Ersparnis von 258€ bei Jahresaccount) | 349,00€ / Monat* 3490€ / Jahr* (Ersparnis von 698€ bei Jahresaccount) |
* Alle Preise verstehen sich zzgl. USt. Sie können Social Poster jederzeit up- oder downgraden und jederzeit mit Wirkung zum Ende der bezahlten Nutzungsperiode kündigen
Was unsere Kunden sagen
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen