Vergleichen Sie hier unsere Social Poster Pakete
Eine ganz klare Empfehlung von unseren Kunden und uns ist der
Social Poster Pro Account. Doch vergleichen Sie selbst!
Funktionen | BASIC | PRO (BESTSELLER) | BUSINESS | ENTERPRISE |
---|---|---|---|---|
Preis | 14,95 € / Monat 149 € / Jahr (Ersparnis von 30,40€) | 47,00 € / Monat 470 € / Jahr (Ersparnis von 94€) | 97,00 € / Monat 970 € / Jahr (Ersparnis von 194€) | 297,00 € / Monat 2970,00 € / Jahr (Ersparnis von 594€) |
Social Media Accounts | 5 (1 Social Media Account auf jeder Plattform) | 45 (5 Social Media Accounts auf jeder Plattform) | 90 (10 Social Media Accounts auf jeder Plattform) | 180 (20 Social Media Accounts auf jeder Plattform) |
Facebook Planung & Automatisierung | (max. 10 Fanseiten oder Gruppen pro Facebook Account) | (max. 25 Fanseiten oder Gruppen pro Facebook Account) | (max. 50 Fanseiten oder Gruppen pro Facebook Account) | (max. 100 Fanseiten oder Gruppen pro Facebook Account) |
Twitter Planung & Automatisierung | ||||
Xing Planung & Automatisierung | ||||
Linkedin Planung & Automatisierung | ||||
Instagram Planung & Automatisierung | ||||
Pinterest Planung & Automatisierung | ||||
tumblr Planung & Automatisierung | ||||
Google my Business Planung & Automatisierung | ||||
Telegram Planung & Automatisierung | ||||
Wasserzeichen Unterstützung | ||||
Unterstützung für den Bildeditor | ||||
Cloud Import (Dropbox,Google Drive) | ||||
Instagram StorieBuilder | ||||
Instagram Reposting Automatisiere dein Instagram Reposting | ||||
Instagram Live planen | ||||
Facebook Live planen | ||||
All-Poster Auf allen Portalen planen | ||||
Instagram-Messenger Nachrichten schreiben | ||||
Mitarbeiterverwaltung 10 Mitarbeiteraccounts anlegen und mit individuellen Rechten vergeben | ||||
Intervall von Posts | max. alle 30 Tage | max. alle 90 Tage | individuell | individuell |
Speicherung von Posts | max. 10 | max. 200 | max. 500 | max. 1000 |
Posts pro Tag | max. 100 | max. 2000 | max. 10.000 | max. 20.000 |
Anzahl der planbaren Posts | max. 100 | max. 2000 | max. 5000 | max. 10.000 |
User Logins | max. 3 | max. 5 | max. 10 | max. 50 |
Unterstützte Dateitypen | Foto,Videos | Foto,Videos | Foto,Videos | Fotos, Videos |
ab sofort mehr Speicher | 100 MB | 1000 MB | so viel wie du brauchst | so viel wie du brauchst |
Max. Dateigröße | 5 MB | 100 MB | 300 MB | 500 MB |
Support | E-Mail | E-Mail + Telefon | E-Mail + Telefon | Persönlicher Ansprechpartner |
Cell | 14,95 € / Monat 149 € / Jahr (Ersparnis von 30,40€) | 47,00 € / Monat 470 € / Jahr (Ersparnis von 94€) | 97,00 € / Monat 970 € / Jahr (Ersparnis von 194€) | 297,00 € / Monat 2970,00 € / Jahr (Ersparnis von 594€) |
Was unsere Kunden sagen