KI Boost: Jetzt mit künstlicher Intelligenz
Starte mit der Nr.1 im DACH-RAUM
Spare bis zu 33% Rabatt bei 2-jährlicher Zahlweise
Für Einsteiger
BASIC
24€ /mtl.*
Für Marken und Vereine
BUSINESS
49€ /mtl.*
Wachstumstarif mit KI
PREMIUM
108€ /mtl.*
Agenturen & grosse Teams
AGENTUR
291€ /mtl.*
Für Einsteiger
BASIC
29€ /mtl.*
Für Marken und Vereine
BUSINESS
59€ /mtl.*
Wachstumstarif mit KI
PREMIUM
129€ /mtl.*
Agenturen & Grosse Teams
AGENTUR
349€ /mtl.*
Für Einsteiger
BASIC
19€ /mtl.*
Für Marken und Vereine
BUSINESS
39€ /mtl.*
Wachstumstarif mit KI
PREMIUM
86€ /mtl.*
Agenturen & große Teams
AGENTUR
234€ /mtl.*
*zzgl. MwSt.
Was ist in welchem Paket enthalten?
Enter your text here... | BASIC | BUSINESS | PREMIUM (BESTSELLER) | VIP |
|---|---|---|---|---|
Preise 2 Monate geschenkt bei den Jahrespreisen | 29€ / Monat* 290€ / Jahr* (Ersparnis von 58€) 0,79€ pro Tag | 59€ / Monat* 590€ / Jahr* (Ersparnis von 118€) 1,62€ pro Tag | 129,00€ / Monat* 1290€ / Jahr* (Ersparnis von 258€) 3,53€ pro Tag | 349,00€ / Monat* 3490€ / Jahr* (Ersparnis von 698€) 9,56€ pro Tag |
Einrichtung einmalig | 0€ | 0€ | 0€ | 599€ |
Cell | ||||
Social Media Accounts | 5 (1 Social Media Accounts auf jeder Plattform) | 50 (5 Social Media Accounts auf jeder Plattform) | 130 (10 Social Media Accounts auf jeder Plattform) | 650 (50 Social Media Accounts auf jeder Plattform) |
Facebook Planung & Automatisierung | ||||
X "twitter" Planung & Automatisierung | ||||
Xing Planung & Automatisierung | ||||
Linkedin Planung & Automatisierung | ||||
Instagram Planung & Automatisierung | ||||
Pinterest Planung & Automatisierung | ||||
tumblr Planung & Automatisierung | ||||
Google My Business Planung & Automatisierung | ||||
Telegram Planung & Automatisierung | ||||
Reddit Planung & Automatisierung | ||||
TikTok Planung & Automatisierung | ||||
Youtube & Shorts Planung & Automatisierung | ||||
Threads Planung & Automatisierung | ||||
KI Texte erstellen | ||||
KI Bilder erstellen | ||||
KI Inhaltsgenerator mit vordefinierten Prompts | ||||
KI Auto-Post - Promptautomatisierung | ||||
CSV Massenupload | ||||
RSS Feed Postings | ||||
Stock-Bibliotheken Bilder & Videos | ||||
Adobe Express - Grafik Tools für Postingerstellung | ||||
BioLink Seiten im LinkShortner Seiten-Builder für weiterführende Links | ||||
Wasserzeichen Für jedes Social Media Netzwerk wählbar | ||||
Unterstützung für den integrierten Bildeditor | ||||
Cloud Import (Dropbox,OneDrive, URL) | ||||
Instagram & Facebook Reels | ||||
Instagram Story Automatisiere deine Instagram Story | ||||
Bitly integration Tracke alle deine Links | ||||
Erweiterte Analysen Facebook, Instagram, X | Facebook, Instagram, X | Facebook, Instagram, X | ||
Mitarbeiterverwaltung Mitarbeiteraccounts anlegen und mit individuellen Rechten vergeben | ||||
Intervall von Posts | max. alle 30 Tage | max. alle 90 Tage | individuell | individuell |
Posts pro Tag | max. 500 | max. 2000 | max. 10.000 | max. 100.000 |
Unterstützte Dateitypen | Foto,Videos | Foto,Videos | Foto,Videos | Fotos, Videos |
ab sofort mehr Speicher | 1000 MB | 2000 MB | so viel wie du brauchst | so viel wie du brauchst |
Max. Dateigröße | 100 MB | 200 MB | 300 MB | 500 MB |
Support | E-Mail | E-Mail + Telefon | E-Mail + Telefon | Persönlicher Ansprechpartner |
Preis 2 Monate geschenkt bei den Jahrespreisen | 29€ / Monat* 290€ / Jahr* (Ersparnis von 58€ bei Jahresaccount) | 59€ / Monat* 590€ / Jahr* (Ersparnis von 118€ bei Jahresaccount) | 129€ / Monat* 1290€ / Jahr* (Ersparnis von 258€ bei Jahresaccount) | 349,00€ / Monat* 3490€ / Jahr* (Ersparnis von 698€ bei Jahresaccount) |
FAQ
Nein, die Software basiert auf einer Cloudlösung. Das heißt, du erhältst Log-In-Daten mit denen du dich von jedem beliebigen Computer aus einwählen kannst.
Du kannst deinen Social Poster auf allen Geräten bedienen. Er ist für Desktop, Tablet oder Smartphone gleichermaßen geeignet.
Unser deutsches Supportteam unterstützt dich in allen Fragen und Problemen rund um die Funktionen und Bedienung der Software. Wir suchen auch für die kniffligsten Probleme eine gute Lösung.
Ja, wir bieten rund um das Thema Social-Media-Marketing Automatisierung ein breites Hilfsangebot. Du findest bei uns ein Handbuch, Webinare, Erklärvideos, Kurse und Live-Coachings zu speziellen erklärungsintensiven Themen. Wir informieren dich gerne.
Starte jetzt mit Social Poster
Neue Kunden mit Deutschlands Nr. 1
Social Poster ist deine All-In-One-Software, mit der du deine Social Media Marketing einfach, schnell und conversionoptimiert in Rekordzeit umsetzen kannst. Social Poster bietet dir alles, was du benötigst, um mit Social-Media-Marketing erfolgreich zu sein. Unsere Kunden sind begeistert!




